Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor golf Casa, chalet/torre 300,000 € 3 2 720 4941/719
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor golf Casa, chalet/torre 169,280 € 3 2 120 6528/351
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 185,000 € 2 2 82 4963/796
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Casa, adosada 426,033 € 4 4 300 6528/282
Arroyo de la Encomienda - Aroyo de la encomienda Casa, chalet/torre 357,000 € 4 3 235 6528/286
Arroyo de la Encomienda - La flecha Piso, ático 195,000 € 2 1 58 6528/292
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa, chalet/torre 372,607 € 4 3 150 6528/141
Arroyo de la Encomienda - La vega Casa 750,000 € 5 3 350 6528/201
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 169,000 € 2 2 81 6528/241
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 515,000 € 5 3 330 6528/169
Boecillo - Boecillo Casa, chalet/torre 480,000 € 4 3 500 4941/660
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, chalet/torre 145,232 € 3 2 120 6528/2
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, adosada 186,996 € 3 3 45 6528/319
Cigales - Cigales Piso 130,308 € 2 1 65 6528/270
Cigales - Cigales Piso 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Cigales - Cigales Piso 103,884 € 1 1 44 6528/223
Cigales - Cigales Piso 128,772 € 2 1 60 6528/294
Cigales - Cigales Casa, chalet/torre 168,505 € 3 1 112 6528/350
Cigales - Cigales Piso, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, chalet/torre 185,000 € 3 2 133 6528/144
Fuensaldaña - Fuensaldaña Casa, pareada 170,000 € 4 2 100 6528/296
Mojados - Mojados Casa, chalet/torre 253,920 € 3 2 200 6528/33
Portillo - Valladolid Casa, chalet/torre 167,700 € 3 3 100 4941/827
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Casa, adosada 211,600 € 3 2 135 6528/234
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 137,540 € 3 2 86 6528/272
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 127,172 € 2 1 65 6528/336
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 126,960 € 3 2 85 6528/347
Santovenia de Pisuerga - Santovenia Piso 204,344 € 3 2 72 6528/287
Traspinedo - Traspinedo Casa, chalet/torre 196,000 € 3 1 180 6528/298
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Tudela de Duero - Tudela de duero-montemayor de pililla Piso, otro 196,700 € 4 2 Bj.ras 150 6528/387
Valladolid - Valladolid Piso 222,390 € 3 2 70 6528/404
Valladolid - Valladolid Piso 193,000 € 3 1 80 6528/405
Valladolid - Valladolid Piso 133,900 € 4 2 120 4941/434
Valladolid - Valladolid Piso 103,000 € 3 1 92 4941/883
Valladolid - Valladolid Piso 127,000 € 3 1 65 6528/377
Valladolid - Valladolid Piso 171,800 € 3 1 80 6528/384
Valladolid - Valladolid Piso 126,960 € 2 1 75 6528/385
Valladolid - Valladolid Piso 140,000 € 3 2 90 6528/401
Valladolid - Valladolid Piso 139,302 € 2 1 65 6528/402
Valladolid - Valladolid Piso 162,027 € 2 1 Bj.ras 65 6528/403
Valladolid - Antigua Piso 139,656 € 3 1 52 6528/276
Valladolid - Barrio belén Piso 250,844 € 3 2 95 6528/72
Valladolid - Batallas Piso 109,132 € 3 1 67 6528/338
Valladolid - Batallas Piso 126,000 € 3 1 60 6528/358
Valladolid - Centro Piso 380,000 € 2 2 95 4941/688
Valladolid - Centro Piso 342,000 € 4 2 140 4941/750
Valladolid - Centro Piso 453,600 € 4 2 130 6528/125
Valladolid - Centro Piso 286,273 € 3 1 90 6528/147
Valladolid - Centro Piso 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - Centro Piso 102,000 € 3 1 70 6528/198
Valladolid - Centro Piso 211,600 € 3 1 Bj.ras 70 6528/280
Valladolid - Circular Piso 304,430 € 4 1 116 6528/54
Valladolid - Circular Piso 222,374 € 3 1 93 6528/160
Valladolid - Circular Piso 190,000 € 2 1 47 6528/237
Valladolid - Circular Piso 211,680 € 3 1 85 6528/262
Valladolid - Circular Piso 75,126 € 3 1 Bj. 51 6528/302
Valladolid - Circular Piso 249,000 € 3 2 98 6528/316
Valladolid - Circular Piso 179,280 € 2 1 Bj.ras 65 6528/332
Valladolid - Circular Piso 133,531 € 3 1 70 6528/370
Valladolid - Circular Piso 250,000 € 2 2 75 6528/375
Valladolid - Circular Piso 186,500 € 1 1 72 6528/383
Valladolid - Circular Piso 194,000 € 3 1 70 6528/406
Valladolid - Covaresa Piso 257,000 € 3 2 110 4941/615
Valladolid - Delicias Piso 99,800 € 3 1 75 4941/888
Valladolid - Delicias Piso 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - Delicias Piso 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - Delicias Piso 160,965 € 3 1 70 6528/235
Valladolid - Delicias Piso 93,000 € 3 1 61 6528/284
Valladolid - Delicias Piso 148,120 € 2 1 55 6528/293
Valladolid - Delicias Piso 78,132 € 3 1 55 6528/312
Valladolid - Delicias Piso 217,000 € 3 1 85 6528/339
Valladolid - Facultades Piso 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Facultades Piso 189,000 € 3 1 87 6528/261
Valladolid - Facultades Piso 113,800 € 3 1 Bj.ras 57 6528/285
Valladolid - Facultades Piso 84,960 € 2 1 Bj.ras 68 6528/356
Valladolid - Girón Casa 174,960 € 3 1 116 6528/329
Valladolid - Girón Casa 190,000 € 3 1 70 6528/349
Buscar desde:   1   80