Población - zona Tipo Precio Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Albacete - Albacete Departamento 216,000 € 3 2 76 5510/388
Albacete - Albacete Departamento, apartamento 165,278 € 2 1 53 8602/54
Albacete - Albacete Departamento, apartamento 126,215 € 1 1 37 8602/55
Albacete - Albacete Departamento, apartamento 165,278 € 2 1 53 8602/56
Albacete - Albacete Departamento, apartamento 126,215 € 1 1 37 8602/57
Albacete - Altozano Departamento 168,000 € 3 2 80 994/159
Albacete - Altozano Departamento, apartamento 420,000 € 2 2 81 5976/424
Albacete - Ayuntamiento nuevo Departamento, dúplex 239,000 € 2 2 74 5976/427
Albacete - Barrio del pilar Departamento 112,000 € 2 1 76 5510/322
Albacete - Barrio del pilar Departamento 150,253 € 2 2 86 5510/357
Albacete - Barrio del pilar Departamento, apartamento 195,000 € 2 1 62 5976/440
Albacete - Barrio del pilar Departamento 246,000 € 3 1 62 5976/441
Albacete - Barrio del pilar Departamento, apartamento 195,000 € 2 1 61 5976/442
Albacete - Barrio del pilar Departamento, apartamento 198,000 € 2 1 Entres. 61 5976/443
Albacete - Barrio san pablo Departamento 287,524 € 3 2 112 5510/120
Albacete - Barrio san pablo Departamento, apartamento 139,651 € 1 1 37 5976/371
Albacete - Bº san pablo Departamento 270,000 € 3 2 96 5976/271
Albacete - Bº san pablo Departamento 210,000 € 2 2 74 5976/273
Albacete - Bº san pablo Departamento, apartamento 150,253 € 2 1 64 5976/286
Albacete - Bº san pablo Departamento, apartamento 181,448 € 2 1 53 5976/370
Albacete - Bº san pablo Departamento, apartamento 155,000 € 2 1 74 5976/390
Albacete - Bº san pablo Departamento 141,500 € 2 1 49 5976/408
Albacete - Bº san pablo Departamento 145,000 € 2 1 50 5976/413
Albacete - Bº san pablo Departamento 147,000 € 2 1 54 5976/414
Albacete - Bº san pedro Departamento 228,384 € 3 2 Bj.ras 86 5976/279
Albacete - Bº san pedro Departamento 210,354 € 3 2 86 5976/280
Albacete - Bº san pedro Departamento 175,000 € 3 2 Bj.ras 86 5976/281
Albacete - Bº san pedro Departamento, apartamento 126,000 € 2 1 68 5976/456
Albacete - Campus Departamento 280,000 € 3 2 87 5976/449
Albacete - Canal de mª cristina Departamento, apartamento 144,000 € 2 1 69 5976/377
Albacete - Carretas Departamento, apartamento 186,000 € 2 2 80 5976/387
Albacete - Carretas Departamento 110,000 € 1 1 40 5976/435
Albacete - Centro Departamento, apartamento 150,000 € 1 1 47 5510/392
Albacete - Centro Departamento, pent house 360,000 € 3 2 At. 98 5976/301
Albacete - Centro Departamento 139,000 € 4 1 110 5976/423
Albacete - Centro Departamento 255,000 € 3 2 90 5976/438
Albacete - Centro- la pajarita Departamento, pent house 198,000 € 3 2 85 5976/445
Albacete - Ensanche Departamento 108,182 € 3 1 96 5510/314
Albacete - Ensanche Departamento 168,283 € 4 1 116 5510/358
Albacete - Ensanche Departamento 150,000 € 4 1 100 5510/359
Albacete - Ensanche Departamento, apartamento 155,000 € 2 1 47 5510/391
Albacete - Estación autobuses-eroski Departamento 230,000 € 3 2 117 5976/360
Albacete - Facultad medicina Departamento 265,000 € 3 2 108 5976/365
Albacete - Feria Departamento 156,263 € 3 1 99 5510/312
Albacete - Feria Departamento 185,997 € 3 1 95 5976/297
Albacete - Feria Departamento 120,000 € 3 1 80 5976/421
Albacete - Feria-circunvalación Departamento 234,000 € 4 2 121 8602/564
Albacete - Fiesta del árbol Departamento 264,000 € 2 2 89 5976/420
Albacete - Fiesta del árbol Departamento 210,000 € 2 2 78 5976/429
Albacete - Fiesta del árbol Departamento 190,000 € 2 1 60 5976/430
Albacete - Fiesta del árbol Departamento 194,000 € 3 2 77 5976/431
Albacete - Fiesta del árbol Departamento 220,000 € 2 2 82 5976/432
Albacete - Hospital Departamento 180,000 € 3 1 90 5510/361
Albacete - Hospital Departamento 160,000 € 3 2 90 5510/402
Albacete - Hospital Departamento, dúplex 190,000 € 3 2 128 5976/338
Albacete - Industria Departamento 150,000 € 3 1 73 5510/379
Albacete - Industria Departamento 168,000 € 2 1 62 5510/394
Albacete - Industria Departamento 180,000 € 2 1 88 5510/401
Albacete - Industria Departamento 210,000 € 3 2 80 5510/413
Albacete - Industria Departamento 120,000 € 2 1 52 5510/418
Albacete - Llanos del águila Departamento 228,000 € 3 2 92 5510/398
Albacete - Parque Departamento 270,000 € 4 2 140 5976/314
Albacete - Parque lineal Departamento 240,000 € 4 2 97 5510/399
Albacete - Parque lineal Departamento 315,000 € 3 2 124 5976/312
Albacete - Parque sur Departamento 198,900 € 4 2 148 5976/359
Albacete - Pº de la cuba Departamento, apartamento 108,000 € 1 1 50 5510/410
Albacete - Santa teresa Departamento 96,000 € 2 1 Bj. 53 5510/282
Albacete - Santo ángel Departamento 168,000 € 3 1 90 5510/407
Albacete - Santo ángel Departamento, apartamento 186,000 € 2 2 60 5976/397
Albacete - Santo ángel Departamento, apartamento 210,000 € 2 2 60 5976/398
Albacete - Villacerrada Departamento 196,000 € 4 2 128 5976/289
Albacete - Villacerrada Departamento 342,000 € 4 2 130 5976/425
Casas de Juan Núñez - Casas de juan nuñez Casa, adosada 160,000 € 4 3 151 5510/404
Casas-Ibáñez - Casas ibañez Departamento 93,000 € 2 1 106 5510/106
Chinchilla de Monte-Aragón - Chinchilla de monte aragón Departamento 149,900 € 4 2 110 5976/426
Fuensanta - Fuensanta Casa rústica 108,000 € 2 1 100 8602/455
Fuensanta - Fuensanta Casa 62,500 € 1 1 190 8602/566
Gineta (La) - La gineta Departamento 144,243 € 3 2 106 8602/401
Gineta (La) - La gineta Departamento 135,228 € 3 2 106 8602/402
Buscar desde:   1   80   159   238   317